PicoCELAの屋外対応モデルPCWL-0410の特徴の一つに”IP67相当の防水防塵性”が挙げられます。
お客様からは、「なんとなく安全であることがわかる規格に準拠しているのだろう」と前向きな感想をお持ちいただけるのですが、実際にIP67とはどのような規格かご紹介したいと思います。
IP規格とは
IEC(国際電気標準会議:InterNational Electronical Commission)は、機器の保護構造について防塵・防水性を等級に分類し、そのテスト方法を規程しています。これに基づくIP表示は世界で使用されており、日本では、JIS(日本工業規格)及び社団法人・日本電機工業会がIP表を規格化しています。(JIS C 9829-1993 & JEM1030-1983)
IPとはIngress Protection(侵入に対する保護)の頭文字をとったものです。後に続く数字は、第1記号、第2記号として別々の意味を持ちます。
等級 第1数字記号 | 人物・固形物体に対する保護(保護等級0-6) | |
---|---|---|
□1 | 保護の程度 | テスト方法 |
IP0□ | 保護なし | テストなし |
IP1□ | 手の接近からの保護 | 直径50㎜以上の固形物体(手など)が 内部に侵入しない |
IP2□ | 指の接近からの保護 | 直径12㎜以上の固形物体(指など)が 内部に侵入しない |
IP3□ | 工具の先端からの保護 | 直径2.5㎜以上の工具先端や固形物体が 内部に侵入しない |
IP4□ | ワイヤーなどからの保護 | 直径1.0㎜以上のワイヤーや固形物体が 内部に侵入しない |
IP5□ | 粉塵からの保護 | 機器の正常な茶道に支障をきたしたり、 安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない |
IP6□ | 完全な防塵構造 | 粉塵の侵入が完全に防護されている |
等級 第2数字記号 | 水の侵入に対する保護(保護等級0-8) | |
---|---|---|
□2 | 保護の程度 | テスト方法 |
IP□0 | 水の侵入に対して特には保護されていない | テストなし |
IP□1 | 垂直に落ちてくる水滴によって 有害な影響を受けない | 200㎜の高さより3~5㎜/分の水滴、10分 |
IP□2 | 垂直より左右15°いないからの降雨によって 有害な影響を受けない | 200㎜の高さより15°の範囲 3~5㎜/分の水滴、10分 |
IP□3 | 垂直より左右に60°以内からの降雨によって 有害な影響を受けない | 200㎜の高さより60°の範囲 10ℓ/分の放水、10分 |
IP□4 | いかなる方向からの水の飛沫によっても 有害な影響を受けない | 300~500㎜の高さより全方位に 10ℓ/分の放水、10分 |
IP□5 | いかなる方向からの水の直接噴流によっても 有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 12.5ℓ/分・30kpaの墳流水、3分間 |
IP□6 | いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても 有害な影響を受けない | 3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの墳流水、3分間 |
IP□7 | 規程の圧力、時間で水中に没しても 水が浸入しない | 水面下・15cm~1m、30分 |
IP□8 | 水面下での使用が可能 | メーカーと機器の使用者間の取り決めによる |
上記の表のように、IP規格は、人物・固形物体と水の2つの側面からの侵入に対しての性能を評価し、規程しているものです。
PicoCELAのPCWL-0410はIP67ですので、
粉塵の侵入が完全に防護されており、水面下1m以内で30分間浸かっていても機器内部に水が浸入しない
と評価することができます。
実際に、雨が降る環境でも問題なく稼働実績がありますので、是非ご参考ください!